Kereskedési feltételek
A 3TG FX ECN számlákon biztosít hozzáférést a devizapichoz a tradereknek és fix spread-el működő EA számlákat ajánl a forex robotokat használó ügyfeleknek.
3TG FX ECN Kereskedési számla
- Minimum kereskedési letét: 500 USD
- Valós idejű feedek
- Villámgyors végrehajtás
- Nincs dealing desk - valós piaci kondíciók
- Pici végrehajtás az ordereken (Market execution)
- EUR/USD spread 0,7 pip-től
- Max. 1:100 tőkeáttét
EA Számla – Forex Robotokra Optimalizálva
A 3TG FX a kezdetektől fogva komoly figyelmet szentelt az automata kereskedésnek és a kereskedő robotoknak. Több tucat stratégiát és kereskedő programot teszteltek számos brókercégnél, hogy lássuk, mire van szüksége a robotokkal kereskedő tradereknek. EA számláinkon fix spreadek mellett pontosan teljesülő kötéseket kínálunk. EA számláink ECN típusúak, a bevitt kötéseket egyenesen a piacra továbbítjuk (STP).
- Minimum kereskedési letét: 500 USD
- ECN típusú számlán közvetlen piaci hozzáférés
- Real-time piaci adatok
- Instant execution minden orderen
- Fix spreadek
- Nincs dealing desk
- Max. 1:100 tőkeáttét
ECN Számla - Piaci kondíciók
| PIACI ESZKÖZ | PIACI CSOPORT | SPREAD | JUTALÉK |
|---|---|---|---|
| EURUSD | EURUSD | 0.7 | 1 pip p/l |
| USDJPY | USDJPY | 1 | 1 pip p/l |
| GBPUSD | GBPUSD | 0.6 | 1 pip p/l |
| EURJPY | Forex Variable 1 | 2.4 | 1 pip p/l |
| AUDUSD | Forex Variable 1 | 1.3 | 1 pip p/l |
| USDCHF | Forex Variable 1 | 1.4 | 1 pip p/l |
| EURCHF | Forex Variable 1 | 3.3 | 1 pip p/l |
| EURGBP | Forex Variable 1 | 1.6 | 1 pip p/l |
| USDCAD | Forex Variable 1 | 1.6 | 1 pip p/l |
| NZDUSD | Forex Variable 1 | 1.9 | 1 pip p/l |
| AUDJPY | Forex Variable 2 | 2.5 | 1 pip p/l |
| CHFJPY | Forex Variable 2 | 2.5 | 1 pip p/l |
| GBPCHF | Forex Variable 2 | 3.9 | 1 pip p/l |
| USDHKD | Forex Variable 2 | 4 | 1 pip p/l |
| CADJPY | Forex Variable 2 | 2.7 | 1 pip p/l |
| GBPJPY | Forex Variable 2 | 3.2 | 1 pip p/l |
| NZDJPY | Forex Variable 2 | 2.6 | 1 pip p/l |
| CADCHF | Forex Variable 2 | 3.1 | 1 pip p/l |
| EURAUD | Forex Variable 2 | 3 | 1 pip p/l |
| USDSGD | Forex Variable 2 | 40.3 | 1 pip p/l |
| AUDCAD | Forex Variable 2 | 3.2 | 1 pip p/l |
| AUDCHF | Forex Variable 2 | 2.6 | 1 pip p/l |
| EURCAD | Forex Variable 2 | 3.8 | 1 pip p/l |
| NZDCAD | Forex Variable 2 | 3.4 | 1 pip p/l |
| NZDCHF | Forex Variable 2 | 3.3 | 1 pip p/l |
| GBPAUD | Forex Variable 3 | 3.5 | 1 pip p/l |
| GBPCAD | Forex Variable 3 | 5.2 | 1 pip p/l |
| EURDKK | Forex Variable 3 | 5.9 | 1 pip p/l |
| AUDNZD | Forex Variable 3 | 4 | 1 pip p/l |
| EURNZD | Forex Variable 3 | 6.7 | 1 pip p/l |
| USDDKK | Forex Variable 3 | 8.4 | 1 pip p/l |
| GBPNZD | Forex Variable 3 | 7.1 | 1 pip p/l |
| USDTRY | Forex Variable 3 | 13 | 1 pip p/l |
| EURTRY | Forex Variable 3 | 21.5 | 1 pip p/l |
| EURNOK | Forex Variable 4 | 34.9 | 1 pip p/l |
| USDPLN | Forex Variable 4 | 20.8 | 1 pip p/l |
| EURPLN | Forex Variable 4 | 31.9 | 1 pip p/l |
| EURSEK | Forex Variable 4 | 24.5 | 1 pip p/l |
| USDNOK | Forex Variable 4 | 21.1 | 1 pip p/l |
| USDSEK | Forex Variable 4 | 24.1 | 1 pip p/l |
| USDILS | Forex Variable 4 | 60 | 1 pip p/l |
| EURHUF | Forex Variable 4 | 31.3 | 1 pip p/l |
| USDHUF | Forex Variable 4 | 19 | 1 pip p/l |
| USDMXN | Forex Variable 4 | 41.7 | 1 pip p/l |
| USDZAR | Forex Variable 4 | 42 | 1 pip p/l |
| XAUUSD | Metals | 5 | 1 pip p/l |
| XAGUSD | Metals | 5 | 1 pip p/l |
| CL | Commodities | 0.4 | 0.2 pip p/l |
| NGAS | Commodities | 0.7 | 0.2 pip p/l |
| DAX | Indices | 18 | 20 pip p/l |
| CAC | Indices | 18 | 20 pip p/l |
| FTSE | Indices | 18 | 20 pip p/l |
| DOW | Indices | 30 | 20 pip p/l |
| NSDQ | US Markets | 17.5 | 1 pip p/l |
| SP | US Markets | 15 | 1 pip p/l |
| CORN | US Markets | 8 | 1 pip p/l |
| WHEAT | US Markets | 8 | 1 pip p/l |
EA Számla - Piaci kondíciók
| PIACI ESZKÖZ | PIACI CSOPORT | FIX SPREAD |
|---|---|---|
| EURUSD | EURUSD | 2.5 |
| USDJPY | USDJPY | 2.5 |
| GBPUSD | GBPUSD | 3.5 |
| EURJPY | Forex Variable 1 | 3.2 |
| AUDUSD | Forex Variable 1 | 3.2 |
| USDCHF | Forex Variable 1 | 3.2 |
| EURCHF | Forex Variable 1 | 3.2 |
| EURGBP | Forex Variable 1 | 3.2 |
| USDCAD | Forex Variable 1 | 4.2 |
| NZDUSD | Forex Variable 1 | 4.2 |
| AUDJPY | Forex Variable 2 | 4.5 |
| CHFJPY | Forex Variable 2 | 4.5 |
| GBPCHF | Forex Variable 2 | 5.5 |
| USDHKD | Forex Variable 2 | 5.5 |
| CADJPY | Forex Variable 2 | 6.5 |
| GBPJPY | Forex Variable 2 | 6.5 |
| NZDJPY | Forex Variable 2 | 6.5 |
| CADCHF | Forex Variable 2 | 6.5 |
| EURAUD | Forex Variable 2 | 6.5 |
| USDSGD | Forex Variable 2 | 6.5 |
| AUDCAD | Forex Variable 2 | 7.5 |
| AUDCHF | Forex Variable 2 | 7.5 |
| EURCAD | Forex Variable 2 | 7.5 |
| NZDCAD | Forex Variable 2 | 7.5 |
| NZDCHF | Forex Variable 2 | 7.5 |
| GBPAUD | Forex Variable 3 | 11 |
| GBPCAD | Forex Variable 3 | 11 |
| EURDKK | Forex Variable 3 | 11 |
| AUDNZD | Forex Variable 3 | 16 |
| EURNZD | Forex Variable 3 | 16 |
| USDDKK | Forex Variable 3 | 16 |
| GBPNZD | Forex Variable 3 | 21 |
| USDTRY | Forex Variable 3 | 21 |
| EURTRY | Forex Variable 3 | 26 |
| EURNOK | Forex Variable 4 | 32 |
| USDPLN | Forex Variable 4 | 37 |
| EURPLN | Forex Variable 4 | 42 |
| EURSEK | Forex Variable 4 | 42 |
| USDNOK | Forex Variable 4 | 42 |
| USDSEK | Forex Variable 4 | 42 |
| USDILS | Forex Variable 4 | 52 |
| EURHUF | Forex Variable 4 | 67 |
| USDHUF | Forex Variable 4 | 67 |
| USDMXN | Forex Variable 4 | 92 |
| USDZAR | Forex Variable 4 | 92 |
| XAUUSD | Metals | 6.5 |
| XAGUSD | Metals | 6.5 |
| CL | Commodities | 0.5 |
| NGAS | Commodities | 0.8 |
| DAX | Indices | 30.5 |
| CAC | Indices | 30.5 |
| FTSE | Indices | 30.5 |
| DOW | Indices | 42.5 |
| NSDQ | US Markets | 20 |
| SP | US Markets | 17.5 |
| CORN | US Markets | 10.5 |
| WHEAT | US Markets | 10.5 |
Forex alapok
Kereskedési feltételek
3TG FX MT4
3TG FX WebTrader
3TG FX Mobil Trader
Kezelt FX
Mirror Trader
Szolgáltatások
Fejlesztői fórum








